Pudełka apteczne
Wykonane z tworzyw termoplastycznych, głównie polipropylenu, polistyrenu i polietylenu metodą wtryskową i wytłaczania z rozdmuchem. Pudełka barwione są najwyższej jakość wyselekcjonowanymi barwnikami. W naszej ofercie dostępne są opakowania o pojemności od 5 ml do 8 litrów. Jakość pudełek potwierdzona jest certyfikatami Systemu Jakości ISO 9001:2008 oraz Certyfikatem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004.
Pudełka apteczne
Typ VI z wieczkiem
50-175 ml
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Średnica | Wysokość | j.m. | Ilość w paczce | |
ml | g | mm | mm | szt. | szt. |
50 | 30 | 57 | 29 | 1 | 20 |
65 | 50 | 57 | 35 | 1 | 20 |
125 | 100 | 82 | 34 | 1 | 20 |
175 | 150 | 82 | 45 | 1 | 15 |

Pudełka apteczne
Typ VII z nakrętką
45-220 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Średnica | Wysokość | j.m. | Ilość w paczce | |
ml | g | mm | mm | szt. | szt. |
45 | 30 | 60 | 22 | 1 | 50 |
75 | 50 | 60 | 43 | 1 | 20 |
100 | 85 | 80 | 34 | 1 | 20 |
150 | 125 | 80 | 43 | 1 | 15 |
220 | 200 | 80 | 60 | 1 | 12 |
Pudełka apteczne
Typ X z nakrętką i pierścieniem gwarancyjnym
50-500 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Średnica | Wysokość | j.m. | Ilość w paczce | |
ml | g | mm | mm | szt. | szt. |
50 | 30 | 57 | 32,5 | 1 | 20 |
75 | 50 | 57 | 44 | 1 | 20 |
100 | 75 | 57 | 56,9 | 1 | 20 |
125 | 100 | 57 | 69,9 | 1 | 15 |
170 | 150 | 81 | 42,80 | 1 | 15 |
250 | 220 | 81 | 64 | 1 | 10 |
500 | 450 | 81 | 123,7 | 1 |
Pudełka apteczne
Typ XVI z nakrętką
15-310 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Średnica | Wysokość | j.m. | Ilość w paczce | |
ml | g | mm | mm | szt. | szt. |
15 | 10 | 34,4 | 27,5 | 1 | 40 |
20 | 25 | 34,4 | 41,5 | 1 | 40 |
310 | 250 | 80,3 | 82,9 | 1 | 9 |
Pudełka apteczne
Typ I z nakrętką z pierścieniem gwarancyjnym
700-1200 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | Średnica | Wysokość | j.m. | Ilość w paczce | |
ml | g | mm | mm | szt. | szt. |
700 | 500 | 120 | 95 | 1 | 1 |
1200 | 1000 | 120 | 170 | 1 | 1 |