Butelki apteczne
Butelki i słoiki apteczne, ze szkła oranżowego o składzie wapniowo-sodowym. Jakość produktów potwierdzona jest certyfikatami zgodnymi z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz systemem HACCP. Opakowania szklane są w pełni ekologiczne. Zachowują szlachetność produktu i nie zakłócają jego aromatu, czy smaku.
Butelki szklane
apteczne - szkło oranżowe
10 - 1000ml
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | [ml] | [ml] | [g] | d[mm] | h[mm] | ∅ gwint |
10 | 10 | 14 | 28 | 25 | 60,7 | 18 |
15 | 15 | 20 | 31 | 28,5 | 65,2 | 18 |
20 | 20 | 25 | 38,5 | 29,5 | 72,2 | 18 |
30 | 30 | 36 | 45 | 33 | 80,2 | 18 |
40 | 40 | 47 | 60 | 40 | 86 | 22 |
50 | 50 | 58 | 65 | 38 | 91,7 | 18 |
65 | 65 | 71 | 75 | 40 | 109 | 22 |
100 | 100 | 108 | 100 | 47 | 117 | 22 |
100 | 100 | 108 | 72 | 46,1 | 104,8 | 28 |
105 | 105 | 115 | 75 | 46,2 | 111 | 28 |
125 | 125 | 137 | 120 | 51,5 | 122 | 22 |
125 | 125 | 137 | 130 | 49,6 | 121,5 | 28 |
150 | 150 | 158 | 125 | 55 | 127 | 28 |
200 | 200 | 209 | 120 | 57 | 133,3 | 28 |
250 | 250 | 263 | 148 | 61,7 | 142,9 | 28 |
300 | 300 | 320 | 198 | 62 | 168,4 | 28 |
500 | 500 | 536 | 275 | 70 | 209 | 28 |
1000 | 1000 | 1035 | 526 | 88 | 256,4 | 28 |
Butelki szklane
OSTER - szkło oranżowe
5 - 100 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | [ml] | [ml] | [g] | d[mm] | h[mm] | ∅ gwint |
5 | 5 | 8,5 | 20 | 22,5 | 50 | 18 |
7 | 7 | 10,5 | 25 | 23 | 56 | 18 |
10 | 10 | 14 | 23 | 25 | 59,2 | 18 |
15 | 15 | 20 | 27 | 28 | 62,2 | 18 |
20 | 20 | 24,5 | 31 | 28 | 74,7 | 18 |
30 | 30 | 36 | 42 | 32,6 | 79 | 18 |
40 | 40 | 50 | 50 | 36,5 | 86 | 18 |
50 | 50 | 61 | 66 | 36,5 | 92,9 | 18 |
100 | 100 | 110 | 108 | 47 | 110,7 | 18 |
Słoiki szklane
30 -100 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | [ml] | [ml] | [g] | d[mm] | h[mm] | ∅ gwint |
30 | 30 | 14 | 50 | 37 | 66 | 32 |
40 | 40 | 20 | 70 | 37 | 85 | 32 |
100 | 100 | 36 | 100 | 49 | 105 | 32 |
Butelka płaska
30 -500 ml
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[ml] | [ml] | [ml] | [g] | d[mm] | h[mm] | ∅ gwint |
50 | 50 | 54 | 63 | 43x24,5 | 103,7 | 18 |
100 | 100 | 103 | 125 | 52x30,5 | 129,4 | 28 |
200 | 200 | 220 | 210 | 64x37,5 | 160,7 | 28 |
250 | 250 | 273 | 240 | 69,5x41,2 | 160,7 | 28 |
500 | 500 | 540 | 435 | 87,8x51,8 | 210,9 | 28 |